|
Fast Teilnehmerrekord beim Abendsportfest in Meerhof
Bei der diesjährigen Sportwerbewoche des BC 23 Meerhof, wurde der Sportplatz kurzer Hand in ein Leichtathletik-Stadion umgewandelt. Bei idealen Bedingungen waren alle Beteiligten mit sportlichem Eifer dabei. Besonders freute sich das Organisationsteam, dass die gesamte 1. Mannschaft der SG Meerhof/Essentho und Schützenkönig Michael Otto (auch 1. Vorsitzender des BC) mit Hofstaat an diesem Dreikampf teilnahmen, und dadurch die Teilnehmerzahlen aus den eigenen Reihen wieder gestiegen sind.
<Bildergalerie>
Hier die Ergebnisse:
Schüler M4
(50 m, Weitsprung, Schlagballwurf)
| Platz | Name | Jg | Verein | Punkte |
| 1. | Cipriano, Diego | 02 | BC 23 Meerhof | 0 Punkte |
| 13,7 - 1,31 - 7,50 | ||||
| 1. | Flocke, Luis | 02 | BC 23 Meerhof | 0 Punkte |
| 20,4 - 0,65 - 3,00 |
Schülerinnen W4
(50 m, Weitsprung, Schlagballwurf)
| Platz | Name | Jg | Verein | Punkte |
| 1. | Breker, Sarah | 02 | GW Holtheim | 106 Punkte |
| 14,0 - 1,60 - 5,00 | ||||
| 2. | Stöwer, Laura | 02 | BC 23 Meerhof | 26 Punkte |
| 13,1 - 0,90 - 4,50 | ||||
| 3. | Thielemann, Leoni | 02 | BC 23 Meerhof | 0 Punkte |
| 13,9 - 1,00 - 4,00 | ||||
| 3. | Thielemann, Sophia | 02 | BC 23 Meerhof | 0 Punkte |
| 16,9 - 1,00 - 3,50 |
Schüler M5
(50 m, Weitsprung, Schlagballwurf)
| Platz | Name | Jg | Verein | Punkte |
| 1. | Kuhn, Jannis | 01 | BC 23 Meerhof | 80 Punkte |
| 12,9 - 1,75 - 6,50 |
Schülerinnen W5
(50 m, Weitsprung, Schlagballwurf)
| Platz | Name | Jg | Verein | Punkte |
| 1. | Köcher, Rieke | 01 | TUS Westheim | 297 Punkte |
| 11,6 - 2,05 - 6,00 | ||||
| 2. | Rörig, Stina | 01 | BSV Fürstenberg | 163 Punkte |
| 11,8 - 1,50 - 5,00 | ||||
| 3. | Kriener, Inga | 01 | BC 23 Meerhof | 45 Punkte |
| 13,8 - 1,36 - 4,50 |
Schüler M6
(50 m, Weitsprung, Schlagballwurf)
| Platz | Name | Jg | Verein | Punkte |
| 1. | Schatz, Florian | 00 | VfJ Helmern | 406 Punkte |
| 10,5 - 2,23 - 17,50 | ||||
| 2. | Hund, Lutz | 00 | BC 23 Meerhof | 185 Punkte |
| 12,5 - 2,04 - 10,50 | ||||
| 3. | Mühlenkamp, Max | 00 | TUS Westheim | 142 Punkte |
| 11,3 - 1,67 - 7,50 | ||||
| 4. | Fahle, Leonhard | 00 | BC 23 Meerhof | 125 Punkte |
| 10,9 - 1,44 - 8,00 | ||||
| 5. | Baumbach, Henrik | 00 | BC 23 Meerhof | 87 Punkte |
| 12,7 - 1,74 - 4,50 |
Schülerinnen W6
(50 m, Weitsprung, Schlagballwurf)
| Platz | Name | Jg | Verein | Punkte |
| 1. | Mühlenkamp, Ronja | 00 | TUS Westheim | 366 Punkte |
| 11,0 - 2,06 - 7,50 | ||||
| 2. | Meier, Lea | 00 | VfJ Helmern | 246 Punkte |
| 12,4 - 1,80 - 7,50 | ||||
| 3. | Finke, Lisa-Marie | 00 | VfJ Helmern | 198 Punkte |
| 11,3 - 1,61 - 4,50 |
Schüler M7
(50 m, Weitsprung, Schlagballwurf)
| Platz | Name | Jg | Verein | Punkte |
| 1. | von Rüden, Kai | 99 | BC 23 Meerhof | 519 Punkte |
| 9,7 - 2,44 - 20,00 | ||||
| 2. | Rörig, Jörn-Ole | 99 | BSV Fürstenberg | 345 Punkte |
| 10,4 - 1,98 - 15,00 | ||||
| 3. | Riesselmann, Hannes | 99 | BC 23 Meerhof | 139 Punkte |
| 12,1 - 1,88 - 8,00 |
Schülerinnen W7
(50 m, Weitsprung, Schlagballwurf)
| Platz | Name | Jg | Verein | Punkte |
| 1. | Rosenkranz, Marina | 99 | TUS Westheim | 605 Punkte |
| 9,9 - 2,53 - 12,50 | ||||
| 2. | von Rüden, Vanessa | 99 | BC 23 Meerhof | 480 Punkte |
| 10,6 - 2,10 - 12,00 | ||||
| 3. | Mühlenkamp, Katharina | 99 | TUS Westheim | 459 Punkte |
| 10,0 - 1,93 - 10,00 | ||||
| 4. | Otto, Emma | 99 | BC 23 Meerhof | 410 Punkte |
| 10,7 - 2,28 - 7,00 | ||||
| 5. | Fahle, Hannah | 99 | BC 23 Meerhof | 406 Punkte |
| 10,8 - 2,05 - 9,00 | ||||
| 6. | Stute, Christina | 99 | BC 23 Meerhof | 351 Punkte |
| 11,0 - 2,10 - 6,50 | ||||
| 7. | Diermann, Fabienne | 99 | VfJ Helmern | 317 Punkte |
| 11,0 - 1,72 - 8,00 |
Schüler M8
(50 m, Weitsprung, Schlagballwurf)
| Platz | Name | Jg | Verein | Punkte |
| 1. | Kuhn, Tim | 98 | BC 23 Meerhof | 470 Punkte |
| 9,4 - 2,25 - 16,00 |
Schülerinnen W8
(50 m, Weitsprung, Schlagballwurf)
| Platz | Name | Jg | Verein | Punkte |
| 1. | Agethen, Ricarda | 98 | VfJ Helmern | 738 Punkte |
| 8,8 - 2,41 - 16,50 | ||||
| 2. | Müller, Lisa-Marie | 98 | VfJ Helmern | 629 Punkte |
| 10,0 - 2,58 - 14,00 | ||||
| 3. | Otto, Lara | 98 | BC 23 Meerhof | 577 Punkte |
| 9,8 - 2,52 - 10,50 | ||||
| 4. | Pöttner, Henrike | 98 | TUS Westheim | 564 Punkte |
| 9,7 - 2,33 - 11,00 | ||||
| 5. | von Bremen, Katharina | 98 | TUS Westheim | 505 Punkte |
| 9,9 - 1,96 - 12,00 | ||||
| 6. | Jurk, Saskia | 98 | BC 23 Meerhof | 464 Punkte |
| - 2,58 - 15,50 |
Schüler M9
(50 m, Weitsprung, Schlagballwurf)
| Platz | Name | Jg | Verein | Punkte |
| 1. | Breidenbach, Stefan | 97 | VfJ Helmern | 622 Punkte |
| 9,2 - 2,90 - 20,00 | ||||
| 2. | Otto, Max | 97 | BC 23 Meerhof | 346 Punkte |
| 10,2 - 2,10 - 12,50 |
Schülerinnen W9
(50 m, Weitsprung, Schlagballwurf)
| Platz | Name | Jg | Verein | Punkte |
| 1. | Asshauer, Kerstin | 97 | BC 23 Meerhof | 884 Punkte |
| 8,9 - 2,85 - 23,50 | ||||
| 2. | Nübel, Melisande | 97 | TSV Tudorf | 782 Punkte |
| 9,5 - 2,88 - 19,00 | ||||
| 3. | Kaup, Lisa | 97 | VfJ Helmern | 682 Punkte |
| 10,0 - 2,38 - 20,00 | ||||
| 4. | von Rhein, Kim | 97 | BC 23 Meerhof | 673 Punkte |
| 9,6 - 2,73 - 13,50 | ||||
| 5. | Finke, Johanna | 97 | VfJ Helmern | 645 Punkte |
| 10,2 - 2,28 - 19,50 | ||||
| 6. | Schmidt, Marie-Lena | 97 | BC 23 Meerhof | 635 Punkte |
| 9,7 - 2,57 - 13,00 |
Schüler M10
(50 m, Weitsprung, Schlagballwurf)
| Platz | Name | Jg | Verein | Punkte |
| 1. | Stöwer, Robin | 96 | BC 23 Meerhof | 898 Punkte |
| 8,5 - 3,50 - 36,00 | ||||
| 2. | Luis, Dominik | 96 | BC 23 Meerhof | 877 Punkte |
| 8,4 - 3,70 - 29,00 | ||||
| 3. | Breidenbach, Wiktor | 96 | VfJ Helmern | 827 Punkte |
| 8,7 - 3,52 - 29,00 | ||||
| 4. | Nübel, Alexander | 96 | TSV Tudorf | 753 Punkte |
| 9,2 - 3,08 - 32,00 | ||||
| 5. | Fahle, Till | 96 | BC 23 Meerhof | 676 Punkte |
| 9,0 - 2,90 - 24,00 |
Schülerinnen W10
(50 m, Weitsprung, Schlagballwurf)
| Platz | Name | Jg | Verein | Punkte |
| 1. | Wegener, Marina | 96 | VfJ Helmern | 824 Punkte |
| 8,8 - 2,67 - 20,00 | ||||
| 2. | Pöttner, Kira | 96 | TUS Westheim | 781 Punkte |
| 8,9 - 2,71 - 17,00 | ||||
| 3. | Pape, Julia | 96 | TUS Westheim | 734 Punkte |
| 9,5 - 2,83 - 16,00 | ||||
| 4. | Stute, Theresa | 96 | BC 23 Meerhof | 457 Punkte |
| 10,6 - 2,06 - 11,00 |
Schüler M11
(50 m, Weitsprung, Schlagballwurf)
| Platz | Name | Jg | Verein | Punkte |
| 1. | Schmidt, Alexander | 95 | BC 23 Meerhof | 857 Punkte |
| 8,4 - 3,15 - 35,00 | ||||
| 2. | Köcher, Mirco | 95 | TUS Westheim | 854 Punkte |
| 8,7 - 3,11 - 39,00 | ||||
| 3. | Müller, Patrick | 95 | VfJ Helmern | 772 Punkte |
| 8,8 - 3,22 - 28,00 |
Schülerinnen W11
(50 m, Weitsprung, Schlagballwurf)
| Platz | Name | Jg | Verein | Punkte |
| 1. | Kaup, Barbara | 95 | VfJ Helmern | 865 Punkte |
| 8,8 - 2,78 - 22,00 | ||||
| 2. | Dahl, Jennifer | 95 | VfJ Helmern | 784 Punkte |
| 8,9 - 2,73 - 17,00 |
Schüler M12
(75 m, Weitsprung, Ballwurf)
| Platz | Name | Jg | Verein | Punkte |
| 1. | Meyer, Till | 94 | SV 21 Essentho | 1136 Punkte |
| 10,9 - 4,23 - 36,00 |
Schülerinnen W12
(75 m, Weitsprung, Schlagballwurf)
| Platz | Name | Jg | Verein | Punkte |
| 1. | Agethen, Anna-Lena | 94 | VfJ Helmern | 1177 Punkte |
| 12,2 - 3,20 - 45,00 | ||||
| 2. | Kaup, Laurine | 94 | VfJ Helmern | 951 Punkte |
| 12,3 - 3,20 - 23,00 | ||||
| 3. | Beiermann, Carolin | 94 | BC 23 Meerhof | 860 Punkte |
| 13,1 - 3,20 - 20,00 | ||||
| 4. | Zielaskiewicz, Denise | 94 | TUS Westheim | 716 Punkte |
| 15,1 - 2,62 - 24,00 |
Schülerinnen W13
(75 m, Weitsprung, Schlagballwurf)
| Platz | Name | Jg | Verein | Punkte |
| 1. | Mühlenkamp, Lisa | 93 | TUS Westheim | 1246 Punkte |
| 11,1 - 4,08 - 31,00 | ||||
| 2. | Stöwer, Tamara | 93 | BC 23 Meerhof | 1049 Punkte |
| 12,0 - 3,35 - 28,00 | ||||
| 3. | Finke, Vera | 93 | VfJ Helmern | 1015 Punkte |
| 11,9 - 3,55 - 22,00 |
Schülerinnen W14
(100 m, Weitsprung, Ballwurf)
| Platz | Name | Jg | Verein | Punkte |
| 1. | Ebbers, Stefanie | 92 | VfJ Helmern | 1524 Punkte |
| 13,5 - 5,05 - 40,00 | ||||
| 2. | Mühlenkamp, Nina | 92 | TUS Westheim | 1130 Punkte |
| 14,7 - 3,41 - 26,50 |
Schülerinnen W15
(100 m, Weitsprung, Ballwurf)
| Platz | Name | Jg | Verein | Punkte |
| 1. | Wächter, Christin | 91 | VfJ Helmern | 1249 Punkte |
| 14,5 - 4,07 - 29,00 | ||||
| 2. | Meier, Christina | 91 | VfJ Helmern | 1044 Punkte |
| 15,8 - 3,29 - 26,50 |
männliche Jugend B
(100 m, Weitsprung, Kugelstoß)
| Platz | Name | Jg | Verein | Punkte |
| 1. | Nübel, Constantin | 90 | TSV Tudorf | 1141 Punkte |
| 13,3 - 4,55 - 9,61 |
weibliche Jugend B
(100 m, Weitsprung, Kugelstoß)
| Platz | Name | Jg | Verein | Punkte |
| 1. | Ebbers, Eva | 90 | VfJ Helmern | 999 Punkte |
| 14,9 - 3,95 - 5,90 |
männliche Jugend A
(100 m, Weitsprung, Kugelstoß)
| Platz | Name | Jg | Verein | Punkte |
| 1. | von Rüden, Nils | 87 | BC 23 Meerhof | 1285 Punkte |
| 13,0 - 5,26 - 8,97 |
Männer
(100 m, Weitsprung, Kugelstoß)
| Platz | Name | Jg | Verein | Punkte |
| 1. | Köster, Christoph | 83 | BC 23 Meerhof | 1271 Punkte |
| 12,7 - 5,28 - 7,83 | ||||
| 2. | Wüllner, Torsten | 78 | BC 23 Meerhof | 1192 Punkte |
| 12,9 - 4,77 - 8,72 | ||||
| 3. | Bartmann, Jörg | 79 | SV 21 Essentho | 1107 Punkte |
| 13,2 - 4,55 - 8,77 | ||||
| 4. | Rosenkranz, Daniel | 84 | SV 21 Essentho | 1093 Punkte |
| 13,1 - 4,74 - 7,69 | ||||
| 5. | Golombeck, Daniel | 84 | SV 21 Essentho | 1015 Punkte |
| 13,2 - 4,38 - 7,73 | ||||
| 6. | Beck, Thomas | 84 | BC 23 Meerhof | 915 Punkte |
| 13,5 - 4,39 - 6,77 | ||||
| 7. | Schmidt, Florian | 85 | BC 23 Meerhof | 853 Punkte |
| 13,5 - 4,09 - 6,58 |
Frauen
(100 m, Weitsprung, Kugelstoß)
| Platz | Name | Jg | Verein | Punkte |
| 1. | Thielemann, Michaela | 77 | BC 23 Meerhof | 803 Punkte |
| 16,1 - 3,60 - 6,36 |
Männer M30
(100 m, Weitsprung, Kugelstoß)
| Platz | Name | Jg | Verein | Punkte |
| 1. | Thielemann, Klaus | 72 | BC 23 Meerhof | 1112 Punkte |
| 13,2 - 4,43 - 9,20 |
Frauen W30
(100 m, Weitsprung, Kugelstoß)
| Platz | Name | Jg | Verein | Punkte |
| 1. | Fahle, Anja | 73 | BC 23 Meerhof | 601 Punkte |
| 17,8 - 3,49 - 6,07 |
Männer M35
(100 m, Weitsprung, Kugelstoß)
| Platz | Name | Jg | Verein | Punkte |
| 1. | Rörig, Jörg | 70 | BSV Fürstenberg | 1291 Punkte |
| 13,3 - 5,25 - 9,90 | ||||
| 2. | Schäfers, Michael | 71 | BC 23 Meerhof | 1113 Punkte |
| 13,8 - 4,45 - 10,65 | ||||
| 3. | Cipriano, Domingos | 71 | BC 23 Meerhof | 1016 Punkte |
| 12,7 - 4,23 - 6,78 | ||||
| 4. | Pardo, Miguel | 71 | BC 23 Meerhof | 966 Punkte |
| 14,0 - 4,45 - 8,67 | ||||
| 5. | Hund, Andreas | 70 | BC 23 Meerhof | 963 Punkte |
| 13,8 - 4,26 - 8,68 | ||||
| 6. | Thielemann, Rolf | 70 | BC 23 Meerhof | 882 Punkte |
| 13,8 - 4,18 - 7,55 | ||||
| 7. | Breker, Michael | 69 | GW Holtheim | 831 Punkte |
| 14,0 - 4,05 - 7,52 | ||||
| 8. | Fahle, Ulli | 68 | BC 23 Meerhof | 800 Punkte |
| 14,8 - 4,22 - 8,18 | ||||
| 9. | Kriener, Ludger | 68 | BC 23 Meerhof | 800 Punkte |
| 14,1 - 4,15 - 6,95 | ||||
| 10. | Otto, Michael | 68 | BC 23 Meerhof | 737 Punkte |
| 14,7 - 3,97 - 7,63 | ||||
| 11. | Seidensticker, Rainer | 69 | BC 23 Meerhof | 496 Punkte |
| 15,9 - 3,34 - 7,05 | ||||
| 12. | Fahle, Thomas | 70 | BC 23 Meerhof | 493 Punkte |
| 16,0 - 3,27 - 7,28 | ||||
| 13. | Witte, Andreas | 68 | BC 23 Meerhof | 442 Punkte |
| 16,6 - 3,50 - 6,51 |
Frauen W35
(100 m, Weitsprung, Kugelstoß)
| Platz | Name | Jg | Verein | Punkte |
| 1. | Otto, Heike | 71 | BC 23 Meerhof | 290 Punkte |
| 18,9 - 2,54 - 4,82 |
Männer M40
(100 m, Weitsprung, Kugelstoß)
| Platz | Name | Jg | Verein | Punkte |
| 1. | von Rüden, Christoph | 62 | BC 23 Meerhof | 804 Punkte |
| 14,6 - 3,82 - 8,96 |
Männer M45
(100 m, Weitsprung, Kugelstoß)
| Platz | Name | Jg | Verein | Punkte |
| 1. | Becker, Johannes | 57 | TSV Rüthen | 939 Punkte |
| 13,8 - 4,30 - 8,18 | ||||
| 2. | Beiermann, Jürgen | 61 | BC 23 Meerhof | 839 Punkte |
| 15,0 - 3,80 - 10,34 | ||||
| 3. | von Rhein, Erich | 61 | BC 23 Meerhof | 674 Punkte |
| 15,2 - 4,10 - 7,10 | ||||
| 4. | Otto, Gerhard | 61 | BC 23 Meerhof | 627 Punkte |
| 14,8 - 3,58 - 6,95 |
Männer M55
(100 m, Weitsprung, Kugelstoß)
| Platz | Name | Jg | Verein | Punkte |
| 1. | Gottlob, Heinz | 48 | SV 21 Essentho | 703 Punkte |
| 16,2 - 3,63 - 10,20 | ||||
| 2. | Borghoff, Ferdi | 47 | TuS Bad Wünnenberg | 690 Punkte |
| 15,6 - 3,76 - 8,91 | ||||
| 3. | Baumbach, Franz | 50 | BC 23 Meerhof | 541 Punkte |
| 16,7 - 3,11 - 9,14 |
Männer M70
(50 m, Weitsprung, Kugelstoß)
| Platz | Name | Jg | Verein | Punkte |
| 1. | Tilly, Heinz | 31 | TV Brilon | 345 Punkte |
| 9,5 - 1,92 - 7,54 | ||||
| 2. | Neumann, Dieter | 34 | VFB Salzkotten | 242 Punkte |
| 9,7 - 1,65 - 5,87 |
